| 1 | // clang-format off: CI is complicated if formatting checks on generated files are enforced.  |
| 2 | #if !defined(_VKFORMAT_ENUM_H_) && !defined(VULKAN_CORE_H_)  |
| 3 | #define _VKFORMAT_ENUM_H_  |
| 4 |   |
| 5 | /***************************** Do not edit. *****************************  |
| 6 | Automatically generated from vulkan_core.h version 287 by mkvkformatfiles.  |
| 7 | *************************************************************************/  |
| 8 |   |
| 9 | /*  |
| 10 | ** Copyright 2015-2024 The Khronos Group Inc.  |
| 11 | **  |
| 12 | ** SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  |
| 13 | */  |
| 14 |   |
| 15 | #if defined(_MSC_VER) && _MSC_VER < 1900 // Older than VS 2015.  |
| 16 | typedef unsigned __int32 VkFlags;  |
| 17 | #else  |
| 18 | #include <stdint.h>  |
| 19 | typedef uint32_t VkFlags;  |
| 20 | #endif  |
| 21 |   |
| 22 | typedef enum VkFormat {  |
| 23 | VK_FORMAT_UNDEFINED = 0,  |
| 24 | VK_FORMAT_R4G4_UNORM_PACK8 = 1,  |
| 25 | VK_FORMAT_R4G4B4A4_UNORM_PACK16 = 2,  |
| 26 | VK_FORMAT_B4G4R4A4_UNORM_PACK16 = 3,  |
| 27 | VK_FORMAT_R5G6B5_UNORM_PACK16 = 4,  |
| 28 | VK_FORMAT_B5G6R5_UNORM_PACK16 = 5,  |
| 29 | VK_FORMAT_R5G5B5A1_UNORM_PACK16 = 6,  |
| 30 | VK_FORMAT_B5G5R5A1_UNORM_PACK16 = 7,  |
| 31 | VK_FORMAT_A1R5G5B5_UNORM_PACK16 = 8,  |
| 32 | VK_FORMAT_R8_UNORM = 9,  |
| 33 | VK_FORMAT_R8_SNORM = 10,  |
| 34 | VK_FORMAT_R8_USCALED = 11,  |
| 35 | VK_FORMAT_R8_SSCALED = 12,  |
| 36 | VK_FORMAT_R8_UINT = 13,  |
| 37 | VK_FORMAT_R8_SINT = 14,  |
| 38 | VK_FORMAT_R8_SRGB = 15,  |
| 39 | VK_FORMAT_R8G8_UNORM = 16,  |
| 40 | VK_FORMAT_R8G8_SNORM = 17,  |
| 41 | VK_FORMAT_R8G8_USCALED = 18,  |
| 42 | VK_FORMAT_R8G8_SSCALED = 19,  |
| 43 | VK_FORMAT_R8G8_UINT = 20,  |
| 44 | VK_FORMAT_R8G8_SINT = 21,  |
| 45 | VK_FORMAT_R8G8_SRGB = 22,  |
| 46 | VK_FORMAT_R8G8B8_UNORM = 23,  |
| 47 | VK_FORMAT_R8G8B8_SNORM = 24,  |
| 48 | VK_FORMAT_R8G8B8_USCALED = 25,  |
| 49 | VK_FORMAT_R8G8B8_SSCALED = 26,  |
| 50 | VK_FORMAT_R8G8B8_UINT = 27,  |
| 51 | VK_FORMAT_R8G8B8_SINT = 28,  |
| 52 | VK_FORMAT_R8G8B8_SRGB = 29,  |
| 53 | VK_FORMAT_B8G8R8_UNORM = 30,  |
| 54 | VK_FORMAT_B8G8R8_SNORM = 31,  |
| 55 | VK_FORMAT_B8G8R8_USCALED = 32,  |
| 56 | VK_FORMAT_B8G8R8_SSCALED = 33,  |
| 57 | VK_FORMAT_B8G8R8_UINT = 34,  |
| 58 | VK_FORMAT_B8G8R8_SINT = 35,  |
| 59 | VK_FORMAT_B8G8R8_SRGB = 36,  |
| 60 | VK_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM = 37,  |
| 61 | VK_FORMAT_R8G8B8A8_SNORM = 38,  |
| 62 | VK_FORMAT_R8G8B8A8_USCALED = 39,  |
| 63 | VK_FORMAT_R8G8B8A8_SSCALED = 40,  |
| 64 | VK_FORMAT_R8G8B8A8_UINT = 41,  |
| 65 | VK_FORMAT_R8G8B8A8_SINT = 42,  |
| 66 | VK_FORMAT_R8G8B8A8_SRGB = 43,  |
| 67 | VK_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM = 44,  |
| 68 | VK_FORMAT_B8G8R8A8_SNORM = 45,  |
| 69 | VK_FORMAT_B8G8R8A8_USCALED = 46,  |
| 70 | VK_FORMAT_B8G8R8A8_SSCALED = 47,  |
| 71 | VK_FORMAT_B8G8R8A8_UINT = 48,  |
| 72 | VK_FORMAT_B8G8R8A8_SINT = 49,  |
| 73 | VK_FORMAT_B8G8R8A8_SRGB = 50,  |
| 74 | VK_FORMAT_A8B8G8R8_UNORM_PACK32 = 51,  |
| 75 | VK_FORMAT_A8B8G8R8_SNORM_PACK32 = 52,  |
| 76 | VK_FORMAT_A8B8G8R8_USCALED_PACK32 = 53,  |
| 77 | VK_FORMAT_A8B8G8R8_SSCALED_PACK32 = 54,  |
| 78 | VK_FORMAT_A8B8G8R8_UINT_PACK32 = 55,  |
| 79 | VK_FORMAT_A8B8G8R8_SINT_PACK32 = 56,  |
| 80 | VK_FORMAT_A8B8G8R8_SRGB_PACK32 = 57,  |
| 81 | VK_FORMAT_A2R10G10B10_UNORM_PACK32 = 58,  |
| 82 | VK_FORMAT_A2R10G10B10_SNORM_PACK32 = 59,  |
| 83 | VK_FORMAT_A2R10G10B10_USCALED_PACK32 = 60,  |
| 84 | VK_FORMAT_A2R10G10B10_SSCALED_PACK32 = 61,  |
| 85 | VK_FORMAT_A2R10G10B10_UINT_PACK32 = 62,  |
| 86 | VK_FORMAT_A2R10G10B10_SINT_PACK32 = 63,  |
| 87 | VK_FORMAT_A2B10G10R10_UNORM_PACK32 = 64,  |
| 88 | VK_FORMAT_A2B10G10R10_SNORM_PACK32 = 65,  |
| 89 | VK_FORMAT_A2B10G10R10_USCALED_PACK32 = 66,  |
| 90 | VK_FORMAT_A2B10G10R10_SSCALED_PACK32 = 67,  |
| 91 | VK_FORMAT_A2B10G10R10_UINT_PACK32 = 68,  |
| 92 | VK_FORMAT_A2B10G10R10_SINT_PACK32 = 69,  |
| 93 | VK_FORMAT_R16_UNORM = 70,  |
| 94 | VK_FORMAT_R16_SNORM = 71,  |
| 95 | VK_FORMAT_R16_USCALED = 72,  |
| 96 | VK_FORMAT_R16_SSCALED = 73,  |
| 97 | VK_FORMAT_R16_UINT = 74,  |
| 98 | VK_FORMAT_R16_SINT = 75,  |
| 99 | VK_FORMAT_R16_SFLOAT = 76,  |
| 100 | VK_FORMAT_R16G16_UNORM = 77,  |
| 101 | VK_FORMAT_R16G16_SNORM = 78,  |
| 102 | VK_FORMAT_R16G16_USCALED = 79,  |
| 103 | VK_FORMAT_R16G16_SSCALED = 80,  |
| 104 | VK_FORMAT_R16G16_UINT = 81,  |
| 105 | VK_FORMAT_R16G16_SINT = 82,  |
| 106 | VK_FORMAT_R16G16_SFLOAT = 83,  |
| 107 | VK_FORMAT_R16G16B16_UNORM = 84,  |
| 108 | VK_FORMAT_R16G16B16_SNORM = 85,  |
| 109 | VK_FORMAT_R16G16B16_USCALED = 86,  |
| 110 | VK_FORMAT_R16G16B16_SSCALED = 87,  |
| 111 | VK_FORMAT_R16G16B16_UINT = 88,  |
| 112 | VK_FORMAT_R16G16B16_SINT = 89,  |
| 113 | VK_FORMAT_R16G16B16_SFLOAT = 90,  |
| 114 | VK_FORMAT_R16G16B16A16_UNORM = 91,  |
| 115 | VK_FORMAT_R16G16B16A16_SNORM = 92,  |
| 116 | VK_FORMAT_R16G16B16A16_USCALED = 93,  |
| 117 | VK_FORMAT_R16G16B16A16_SSCALED = 94,  |
| 118 | VK_FORMAT_R16G16B16A16_UINT = 95,  |
| 119 | VK_FORMAT_R16G16B16A16_SINT = 96,  |
| 120 | VK_FORMAT_R16G16B16A16_SFLOAT = 97,  |
| 121 | VK_FORMAT_R32_UINT = 98,  |
| 122 | VK_FORMAT_R32_SINT = 99,  |
| 123 | VK_FORMAT_R32_SFLOAT = 100,  |
| 124 | VK_FORMAT_R32G32_UINT = 101,  |
| 125 | VK_FORMAT_R32G32_SINT = 102,  |
| 126 | VK_FORMAT_R32G32_SFLOAT = 103,  |
| 127 | VK_FORMAT_R32G32B32_UINT = 104,  |
| 128 | VK_FORMAT_R32G32B32_SINT = 105,  |
| 129 | VK_FORMAT_R32G32B32_SFLOAT = 106,  |
| 130 | VK_FORMAT_R32G32B32A32_UINT = 107,  |
| 131 | VK_FORMAT_R32G32B32A32_SINT = 108,  |
| 132 | VK_FORMAT_R32G32B32A32_SFLOAT = 109,  |
| 133 | VK_FORMAT_R64_UINT = 110,  |
| 134 | VK_FORMAT_R64_SINT = 111,  |
| 135 | VK_FORMAT_R64_SFLOAT = 112,  |
| 136 | VK_FORMAT_R64G64_UINT = 113,  |
| 137 | VK_FORMAT_R64G64_SINT = 114,  |
| 138 | VK_FORMAT_R64G64_SFLOAT = 115,  |
| 139 | VK_FORMAT_R64G64B64_UINT = 116,  |
| 140 | VK_FORMAT_R64G64B64_SINT = 117,  |
| 141 | VK_FORMAT_R64G64B64_SFLOAT = 118,  |
| 142 | VK_FORMAT_R64G64B64A64_UINT = 119,  |
| 143 | VK_FORMAT_R64G64B64A64_SINT = 120,  |
| 144 | VK_FORMAT_R64G64B64A64_SFLOAT = 121,  |
| 145 | VK_FORMAT_B10G11R11_UFLOAT_PACK32 = 122,  |
| 146 | VK_FORMAT_E5B9G9R9_UFLOAT_PACK32 = 123,  |
| 147 | VK_FORMAT_D16_UNORM = 124,  |
| 148 | VK_FORMAT_X8_D24_UNORM_PACK32 = 125,  |
| 149 | VK_FORMAT_D32_SFLOAT = 126,  |
| 150 | VK_FORMAT_S8_UINT = 127,  |
| 151 | VK_FORMAT_D16_UNORM_S8_UINT = 128,  |
| 152 | VK_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT = 129,  |
| 153 | VK_FORMAT_D32_SFLOAT_S8_UINT = 130,  |
| 154 | VK_FORMAT_BC1_RGB_UNORM_BLOCK = 131,  |
| 155 | VK_FORMAT_BC1_RGB_SRGB_BLOCK = 132,  |
| 156 | VK_FORMAT_BC1_RGBA_UNORM_BLOCK = 133,  |
| 157 | VK_FORMAT_BC1_RGBA_SRGB_BLOCK = 134,  |
| 158 | VK_FORMAT_BC2_UNORM_BLOCK = 135,  |
| 159 | VK_FORMAT_BC2_SRGB_BLOCK = 136,  |
| 160 | VK_FORMAT_BC3_UNORM_BLOCK = 137,  |
| 161 | VK_FORMAT_BC3_SRGB_BLOCK = 138,  |
| 162 | VK_FORMAT_BC4_UNORM_BLOCK = 139,  |
| 163 | VK_FORMAT_BC4_SNORM_BLOCK = 140,  |
| 164 | VK_FORMAT_BC5_UNORM_BLOCK = 141,  |
| 165 | VK_FORMAT_BC5_SNORM_BLOCK = 142,  |
| 166 | VK_FORMAT_BC6H_UFLOAT_BLOCK = 143,  |
| 167 | VK_FORMAT_BC6H_SFLOAT_BLOCK = 144,  |
| 168 | VK_FORMAT_BC7_UNORM_BLOCK = 145,  |
| 169 | VK_FORMAT_BC7_SRGB_BLOCK = 146,  |
| 170 | VK_FORMAT_ETC2_R8G8B8_UNORM_BLOCK = 147,  |
| 171 | VK_FORMAT_ETC2_R8G8B8_SRGB_BLOCK = 148,  |
| 172 | VK_FORMAT_ETC2_R8G8B8A1_UNORM_BLOCK = 149,  |
| 173 | VK_FORMAT_ETC2_R8G8B8A1_SRGB_BLOCK = 150,  |
| 174 | VK_FORMAT_ETC2_R8G8B8A8_UNORM_BLOCK = 151,  |
| 175 | VK_FORMAT_ETC2_R8G8B8A8_SRGB_BLOCK = 152,  |
| 176 | VK_FORMAT_EAC_R11_UNORM_BLOCK = 153,  |
| 177 | VK_FORMAT_EAC_R11_SNORM_BLOCK = 154,  |
| 178 | VK_FORMAT_EAC_R11G11_UNORM_BLOCK = 155,  |
| 179 | VK_FORMAT_EAC_R11G11_SNORM_BLOCK = 156,  |
| 180 | VK_FORMAT_ASTC_4x4_UNORM_BLOCK = 157,  |
| 181 | VK_FORMAT_ASTC_4x4_SRGB_BLOCK = 158,  |
| 182 | VK_FORMAT_ASTC_5x4_UNORM_BLOCK = 159,  |
| 183 | VK_FORMAT_ASTC_5x4_SRGB_BLOCK = 160,  |
| 184 | VK_FORMAT_ASTC_5x5_UNORM_BLOCK = 161,  |
| 185 | VK_FORMAT_ASTC_5x5_SRGB_BLOCK = 162,  |
| 186 | VK_FORMAT_ASTC_6x5_UNORM_BLOCK = 163,  |
| 187 | VK_FORMAT_ASTC_6x5_SRGB_BLOCK = 164,  |
| 188 | VK_FORMAT_ASTC_6x6_UNORM_BLOCK = 165,  |
| 189 | VK_FORMAT_ASTC_6x6_SRGB_BLOCK = 166,  |
| 190 | VK_FORMAT_ASTC_8x5_UNORM_BLOCK = 167,  |
| 191 | VK_FORMAT_ASTC_8x5_SRGB_BLOCK = 168,  |
| 192 | VK_FORMAT_ASTC_8x6_UNORM_BLOCK = 169,  |
| 193 | VK_FORMAT_ASTC_8x6_SRGB_BLOCK = 170,  |
| 194 | VK_FORMAT_ASTC_8x8_UNORM_BLOCK = 171,  |
| 195 | VK_FORMAT_ASTC_8x8_SRGB_BLOCK = 172,  |
| 196 | VK_FORMAT_ASTC_10x5_UNORM_BLOCK = 173,  |
| 197 | VK_FORMAT_ASTC_10x5_SRGB_BLOCK = 174,  |
| 198 | VK_FORMAT_ASTC_10x6_UNORM_BLOCK = 175,  |
| 199 | VK_FORMAT_ASTC_10x6_SRGB_BLOCK = 176,  |
| 200 | VK_FORMAT_ASTC_10x8_UNORM_BLOCK = 177,  |
| 201 | VK_FORMAT_ASTC_10x8_SRGB_BLOCK = 178,  |
| 202 | VK_FORMAT_ASTC_10x10_UNORM_BLOCK = 179,  |
| 203 | VK_FORMAT_ASTC_10x10_SRGB_BLOCK = 180,  |
| 204 | VK_FORMAT_ASTC_12x10_UNORM_BLOCK = 181,  |
| 205 | VK_FORMAT_ASTC_12x10_SRGB_BLOCK = 182,  |
| 206 | VK_FORMAT_ASTC_12x12_UNORM_BLOCK = 183,  |
| 207 | VK_FORMAT_ASTC_12x12_SRGB_BLOCK = 184,  |
| 208 | VK_FORMAT_G8B8G8R8_422_UNORM = 1000156000,  |
| 209 | VK_FORMAT_B8G8R8G8_422_UNORM = 1000156001,  |
| 210 | VK_FORMAT_G8_B8_R8_3PLANE_420_UNORM = 1000156002,  |
| 211 | VK_FORMAT_G8_B8R8_2PLANE_420_UNORM = 1000156003,  |
| 212 | VK_FORMAT_G8_B8_R8_3PLANE_422_UNORM = 1000156004,  |
| 213 | VK_FORMAT_G8_B8R8_2PLANE_422_UNORM = 1000156005,  |
| 214 | VK_FORMAT_G8_B8_R8_3PLANE_444_UNORM = 1000156006,  |
| 215 | VK_FORMAT_R10X6_UNORM_PACK16 = 1000156007,  |
| 216 | VK_FORMAT_R10X6G10X6_UNORM_2PACK16 = 1000156008,  |
| 217 | VK_FORMAT_R10X6G10X6B10X6A10X6_UNORM_4PACK16 = 1000156009,  |
| 218 | VK_FORMAT_G10X6B10X6G10X6R10X6_422_UNORM_4PACK16 = 1000156010,  |
| 219 | VK_FORMAT_B10X6G10X6R10X6G10X6_422_UNORM_4PACK16 = 1000156011,  |
| 220 | VK_FORMAT_G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_420_UNORM_3PACK16 = 1000156012,  |
| 221 | VK_FORMAT_G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16 = 1000156013,  |
| 222 | VK_FORMAT_G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_422_UNORM_3PACK16 = 1000156014,  |
| 223 | VK_FORMAT_G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16 = 1000156015,  |
| 224 | VK_FORMAT_G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_444_UNORM_3PACK16 = 1000156016,  |
| 225 | VK_FORMAT_R12X4_UNORM_PACK16 = 1000156017,  |
| 226 | VK_FORMAT_R12X4G12X4_UNORM_2PACK16 = 1000156018,  |
| 227 | VK_FORMAT_R12X4G12X4B12X4A12X4_UNORM_4PACK16 = 1000156019,  |
| 228 | VK_FORMAT_G12X4B12X4G12X4R12X4_422_UNORM_4PACK16 = 1000156020,  |
| 229 | VK_FORMAT_B12X4G12X4R12X4G12X4_422_UNORM_4PACK16 = 1000156021,  |
| 230 | VK_FORMAT_G12X4_B12X4_R12X4_3PLANE_420_UNORM_3PACK16 = 1000156022,  |
| 231 | VK_FORMAT_G12X4_B12X4R12X4_2PLANE_420_UNORM_3PACK16 = 1000156023,  |
| 232 | VK_FORMAT_G12X4_B12X4_R12X4_3PLANE_422_UNORM_3PACK16 = 1000156024,  |
| 233 | VK_FORMAT_G12X4_B12X4R12X4_2PLANE_422_UNORM_3PACK16 = 1000156025,  |
| 234 | VK_FORMAT_G12X4_B12X4_R12X4_3PLANE_444_UNORM_3PACK16 = 1000156026,  |
| 235 | VK_FORMAT_G16B16G16R16_422_UNORM = 1000156027,  |
| 236 | VK_FORMAT_B16G16R16G16_422_UNORM = 1000156028,  |
| 237 | VK_FORMAT_G16_B16_R16_3PLANE_420_UNORM = 1000156029,  |
| 238 | VK_FORMAT_G16_B16R16_2PLANE_420_UNORM = 1000156030,  |
| 239 | VK_FORMAT_G16_B16_R16_3PLANE_422_UNORM = 1000156031,  |
| 240 | VK_FORMAT_G16_B16R16_2PLANE_422_UNORM = 1000156032,  |
| 241 | VK_FORMAT_G16_B16_R16_3PLANE_444_UNORM = 1000156033,  |
| 242 | VK_FORMAT_G8_B8R8_2PLANE_444_UNORM = 1000330000,  |
| 243 | VK_FORMAT_G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_444_UNORM_3PACK16 = 1000330001,  |
| 244 | VK_FORMAT_G12X4_B12X4R12X4_2PLANE_444_UNORM_3PACK16 = 1000330002,  |
| 245 | VK_FORMAT_G16_B16R16_2PLANE_444_UNORM = 1000330003,  |
| 246 | VK_FORMAT_A4R4G4B4_UNORM_PACK16 = 1000340000,  |
| 247 | VK_FORMAT_A4B4G4R4_UNORM_PACK16 = 1000340001,  |
| 248 | VK_FORMAT_ASTC_4x4_SFLOAT_BLOCK = 1000066000,  |
| 249 | VK_FORMAT_ASTC_5x4_SFLOAT_BLOCK = 1000066001,  |
| 250 | VK_FORMAT_ASTC_5x5_SFLOAT_BLOCK = 1000066002,  |
| 251 | VK_FORMAT_ASTC_6x5_SFLOAT_BLOCK = 1000066003,  |
| 252 | VK_FORMAT_ASTC_6x6_SFLOAT_BLOCK = 1000066004,  |
| 253 | VK_FORMAT_ASTC_8x5_SFLOAT_BLOCK = 1000066005,  |
| 254 | VK_FORMAT_ASTC_8x6_SFLOAT_BLOCK = 1000066006,  |
| 255 | VK_FORMAT_ASTC_8x8_SFLOAT_BLOCK = 1000066007,  |
| 256 | VK_FORMAT_ASTC_10x5_SFLOAT_BLOCK = 1000066008,  |
| 257 | VK_FORMAT_ASTC_10x6_SFLOAT_BLOCK = 1000066009,  |
| 258 | VK_FORMAT_ASTC_10x8_SFLOAT_BLOCK = 1000066010,  |
| 259 | VK_FORMAT_ASTC_10x10_SFLOAT_BLOCK = 1000066011,  |
| 260 | VK_FORMAT_ASTC_12x10_SFLOAT_BLOCK = 1000066012,  |
| 261 | VK_FORMAT_ASTC_12x12_SFLOAT_BLOCK = 1000066013,  |
| 262 | VK_FORMAT_PVRTC1_2BPP_UNORM_BLOCK_IMG = 1000054000,  |
| 263 | VK_FORMAT_PVRTC1_4BPP_UNORM_BLOCK_IMG = 1000054001,  |
| 264 | VK_FORMAT_PVRTC2_2BPP_UNORM_BLOCK_IMG = 1000054002,  |
| 265 | VK_FORMAT_PVRTC2_4BPP_UNORM_BLOCK_IMG = 1000054003,  |
| 266 | VK_FORMAT_PVRTC1_2BPP_SRGB_BLOCK_IMG = 1000054004,  |
| 267 | VK_FORMAT_PVRTC1_4BPP_SRGB_BLOCK_IMG = 1000054005,  |
| 268 | VK_FORMAT_PVRTC2_2BPP_SRGB_BLOCK_IMG = 1000054006,  |
| 269 | VK_FORMAT_PVRTC2_4BPP_SRGB_BLOCK_IMG = 1000054007,  |
| 270 | VK_FORMAT_ASTC_3x3x3_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288000,  |
| 271 | VK_FORMAT_ASTC_3x3x3_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288001,  |
| 272 | VK_FORMAT_ASTC_3x3x3_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288002,  |
| 273 | VK_FORMAT_ASTC_4x3x3_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288003,  |
| 274 | VK_FORMAT_ASTC_4x3x3_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288004,  |
| 275 | VK_FORMAT_ASTC_4x3x3_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288005,  |
| 276 | VK_FORMAT_ASTC_4x4x3_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288006,  |
| 277 | VK_FORMAT_ASTC_4x4x3_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288007,  |
| 278 | VK_FORMAT_ASTC_4x4x3_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288008,  |
| 279 | VK_FORMAT_ASTC_4x4x4_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288009,  |
| 280 | VK_FORMAT_ASTC_4x4x4_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288010,  |
| 281 | VK_FORMAT_ASTC_4x4x4_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288011,  |
| 282 | VK_FORMAT_ASTC_5x4x4_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288012,  |
| 283 | VK_FORMAT_ASTC_5x4x4_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288013,  |
| 284 | VK_FORMAT_ASTC_5x4x4_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288014,  |
| 285 | VK_FORMAT_ASTC_5x5x4_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288015,  |
| 286 | VK_FORMAT_ASTC_5x5x4_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288016,  |
| 287 | VK_FORMAT_ASTC_5x5x4_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288017,  |
| 288 | VK_FORMAT_ASTC_5x5x5_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288018,  |
| 289 | VK_FORMAT_ASTC_5x5x5_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288019,  |
| 290 | VK_FORMAT_ASTC_5x5x5_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288020,  |
| 291 | VK_FORMAT_ASTC_6x5x5_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288021,  |
| 292 | VK_FORMAT_ASTC_6x5x5_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288022,  |
| 293 | VK_FORMAT_ASTC_6x5x5_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288023,  |
| 294 | VK_FORMAT_ASTC_6x6x5_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288024,  |
| 295 | VK_FORMAT_ASTC_6x6x5_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288025,  |
| 296 | VK_FORMAT_ASTC_6x6x5_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288026,  |
| 297 | VK_FORMAT_ASTC_6x6x6_UNORM_BLOCK_EXT = 1000288027,  |
| 298 | VK_FORMAT_ASTC_6x6x6_SRGB_BLOCK_EXT = 1000288028,  |
| 299 | VK_FORMAT_ASTC_6x6x6_SFLOAT_BLOCK_EXT = 1000288029,  |
| 300 | VK_FORMAT_R16G16_SFIXED5_NV = 1000464000,  |
| 301 | VK_FORMAT_A1B5G5R5_UNORM_PACK16_KHR = 1000470000,  |
| 302 | VK_FORMAT_A8_UNORM_KHR = 1000470001,  |
| 303 | VK_FORMAT_MAX_ENUM = 0x7FFFFFFF  |
| 304 | } VkFormat;  |
| 305 | #if defined(_MSC_VER) && _MSC_VER < 1900 // Older than VS 2015.  |
| 306 | typedef unsigned __int32 VkFlags;  |
| 307 | #else  |
| 308 | #include <stdint.h>  |
| 309 | typedef uint64_t VkFlags64;  |
| 310 | #endif  |
| 311 |   |
| 312 |   |
| 313 | #define VK_FORMAT_MAX_STANDARD_ENUM 184  |
| 314 |   |
| 315 | #endif /* _VKFORMAT_ENUM_H_ */  |
| 316 | // clang-format on  |
| 317 | |